Improved Varieties of Brinjal
|
|||
Varieties प्रजाति | Developed By विकसित की | Characters गुण | |
Long Type Brinjal | |||
अनामिका Anamika | सनग्रो सीडस | इस संकर किस्म के फल लम्बवत गोल, गुलाबी रंग के होते हैं जो गुच्छों में लगते हैं। फल का औसत वजन 40-50 ग्राम होता है व पुष्पकोष का रंग हल्का बैंगनीपन लिए हरा होता हैं। | |
ग्रीनलोंग Green Long | सनग्रो सीडस | इस संकर किस्म के फल बेलनाकार लम्बे व हरे रंग के होते हैं जो गुच्छों में लगते हैं। पुष्पकोष कांटे रहीत हरे रंग के होते हैं। रोपण के 60 दिनो बाद पहली तुडाई के लिए तैयार हो जाता हैं। | |
Pusa Purple Long पूसा पर्पल लोगं | IARI | It is an early maturing variety. Fruits are glossy,light purple in colour, 25-30 cm long, smooth and tender. Crop is ready for picking in 100 to 110 days. Suitable for spring and autumn plantings, average yield is 27.5 t/ha. Moderately tolerant to shoot borer and little leaf disease. | |
Pusa Purple Cluster पूसा पर्पल कलस्टर | IARI | Medium early, Fruits borne in clusters of 4-9 & 10-12 cm long. Most suitable for South & NOrthern Hills | |
PH-4 पीएच 4 | PAU & HAU | Fruits medium to long, flesh light green | |
Pant Samrat | Pantnagar | Plant height 80-120cm. Resistant to phomopsis blight and bacterial wilt. Good for rainy season | |
K-202-9 के 202-9 | Kalianpur | Plants height 60-70 cm. Fruits edible maturity 70-75 days after transplant, more self life. Tolerant to fruitrot, wilt and blight. Yield 383 q/ha | |
Pusa Hybrid-5 पूसा संकर 5 | IARI, | Takes 80-85 days from sowing to Ist Picking. Av. Yield 516q/ha. Suitable for Northern plains, central India, Non-coastal area of Kerala, TN, Karnataka and AP | |
ARBH-201 श्यामल | Ankur Seeds,Nagpur | Takes 100-110 days of transplanting to Ist Picking which continues upto 240-270 days.Av. Yield 700-750q/ha. Good for Punjab, Bihar,UP, AP, Eastern MP, orissa, Haryana, Rajasthan, Gujarat & Maharashtra | |
Arka Kusmukar अर्कासुकुमार | IIHR Banglore | Spreading plant habit with green stem & green leaves. Flowers white green small fruits borne in cluster. Soft texture with good cooking quality. Crop is ready for picking in 140-150 days. Average yield is 40 t/ha | |
Arka Nidhi अर्कानिधि | IIHR Banglore | High yielding variety with resistance to bacterial wilt. Fruits borne in cluster. Calyx purplish green. Fruits free from bitter principles with slow seed maturity and good cooking quality. Crop is ready for picking in 150 days. Average yield is 48 t/ha. | |
Arka Neelkanth अर्कानीलकंठ | IIHR Banglore | High yielding variety with bacterial wilt resistance. Fruits tender, free from bitter principles with seed maturity. Crop is ready for picking in 150 days. Average yield is 43 t/ha. | |
Brinjal Round Type | |||
नवकिरण Navkrin | सनग्रो सीडस | इस संकर किस्म के कम चमकीले बैंगनी गोलाकार व कांटोरहीत हरे पुष्पकोष वाले फल होते हैं। फलों का औसत वजन 160 से 250 ग्राम होता है तथा यह रोपाई के बाद 65 दिनों मे पहली तुडाई के लिए तैयार हो जाती है। यह किस्म लम्बे समय तक अधिक पैदावार देने की क्षमता रखती है। | |
कन्हैया Kanhiya | सनग्रो सीडस | इस संकर किस्म के पौधें पर काले बैंगनी रगं के फल आते हैं जो 200-300 ग्राम भारी होते है। फल चमकदार, समरूप चिकना, अण्डाकार व कांटोरहीत हरे पुष्पकोष वाले होते हैं। यह रोपाई के बाद 60 दिनों मे पहली तुडाई के लिए तैयार हो जाती है। फल में बीज देर से पकता है। प्रत्येक मौसम में विशेषत: शीतकाल में अच्छी फसल देती है। | |
भीमा Kanhiya | सनग्रो सीडस | इस संकर किस्म के पौधें पर आर्कषक चमकीले बैंगनी रगं के फल आते हैं जो 250 ग्राम भारी होते है। फल गोल व कांटोरहीत हरे पुष्पकोष वाले होते हैं। यह रोपाई के बाद 60-65 दिनों मे पहली तुडाई के लिए तैयार हो जाती है। | |
Pant Rituraj पंतऋतूराज | Pantnagar | Plant height 60-70 cm.Fruits less seeded with good flavour & keeping quality.Av.Yield 403 q/ha. Resistent to bacterial wilt | |
Pusa Hybrid-6 पूसा संकर 6 | IARI, | Takes 85-90 days from sowing to Ist Picking.Av. Yield 450 q/ha | |
Pusa Hybrid-9 पूसा संकर 9 | IARI, | Takes 90 days from sowing to Ist Picking. Fruit Av. wt 300g. Yield 670 q/ha. Good for Gujarat and Maharashtra | |
Arka Navneet अर्कानवनीत | IIHR Banglore | Maturity 120 days from transplanting. Fruit Av. wt 450g. Av. Yield 650-700 q/ha. Fruit oval and free from bitterness, skin deep purple, flesh soft, white with few seeds. | |
MHB-39 एमएचबी-39 | Maharashtra Hybrid Seeds | Early bearing, takes 60-65 days from sowing to Ist Picking which continues for 125-130 days. Av. yield 350 q/ha. Redish purple colour | |
MHB-10 कल्पतरू | Maharashtra Hybrid Seeds | Takes 70-75 days from sowing to Ist Picking. Redish purple with white streaks. Av. Yield 400-450 q/ha | |
Pusa Karanti पूसा क्रान्ति | IARI, | Dwarf and spreading growth habit. Fruits are oblong and stocky than slender with attractive dark purple colour. Good for both spring and autumn plantings under North Indian conditions. Crop matures in 130-150 days. Average yield is 14-16 t/ha. | |
Pusa Ankur पूसा अंकुर | IARI, | Fruits are oval-round, small-sized (60-80g), bark purple, attractive fruits. Fruits are small, oval-round, bark purple, glossy and very attractive, weighing each 60-80g. It is an early bearing and becomes ready for first picking 45 days after transplanting. Its fruits do not lose color and tenderness even on delayed pickings. | |
महत्वपूर्ण फोन नंबर
जिला कृषि पदाधिकारी : telefax-06183-225525 या Mobile- 09431818799/ परियोजना निदेशक 'आत्मा'- 09471002673
यह ब्लॉग खोजें
Click
गुरुवार, 21 फ़रवरी 2013
बैंगन की उन्नत किस्में
सदस्यता लें
टिप्पणियाँ भेजें (Atom)
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें